
| Dasar-dasar | |
|---|---|
| KOIL AKTIF | Koil-koil yang bebas berdefleksi di bawah beban. |
| Panjang bebas | Panjang keseluruhan pegas dalam posisi tanpa beban. |
| TINGGI PADAT (PANJANG TERTUTUP) | Tinggi pegas tekan ketika diberi beban cukup besar sehingga semua koil bersentuhan dengan koil-koil di sebelahnya. |
| Pitch | Jarak dari pusat ke pusat kawat pada koil aktif yang bersebelahan. |
| DIAMETER KOIL RATA-RATA | Diameter luar pegas dikurangi satu diameter kawat. |
| Ujung | Konfigurasi kumparan ujung pegas (lihat jenis-jenis di bawah). |
| KAIT / LINGKARAN | Lingkaran terbuka atau ujung pegas peregangan yang digunakan untuk pemasangan dan penerapan gaya. |
| TEGANGAN AWAL | Gaya yang menjaga kumparan pegas peregangan tetap tertutup dan harus diatasi sebelum kumparan mulai terbuka. |
| Muat | Gaya yang diterapkan pada pegas yang menyebabkan terjadinya lendutan. |
| Defleksi | Gerakan ujung atau lengan pegas akibat penerapan atau pelepasan beban eksternal. |
| Heliks | Bentuk spiral (terbuka atau tertutup) dari pegas tekan, pegas peregangan, dan pegas puntir. |
| JUMLAH TOTAL KUMPARAN | Jumlah lilitan aktif ditambah lilitan yang membentuk ujung pegas. |
| LILITAN AKTIF (n) | Jumlah lilitan yang benar-benar mengalami lendutan dan menyimpan energi. |
| INDEKS PEGAS (C) | Rasio antara diameter rata-rata lilitan (D) terhadap diameter kawat (d). C = D / d |
| RASIO KETIPISAN (L/D) | Rasio antara panjang pegas (L) terhadap diameter rata-rata lilitan (D). |
| JENIS UJUNG (PEGAS TEKAN) |
Ujung Terbuka, Tidak Digerinda |
| KINERJA & SIFAT-SIFAT | |
|---|---|
| LAJU PEGAS (SPRING RATE) | Perubahan beban per satuan lendutan. Umumnya dinyatakan dalam pound per inci. |
| BATAS ELASTIS | Tegangan maksimum yang dapat dikenakan pada suatu material tanpa menimbulkan deformasi permanen. |
| BATAS KETAHANAN | Tegangan maksimum di mana suatu material dapat beroperasi secara tak terbatas tanpa kegagalan untuk suatu tegangan minimum tertentu. |
| FREKUENSI (ALAMI) | Frekuensi alami terendah dari getaran bebas suatu pegas itu sendiri (biasanya dalam siklus per detik) dengan ujung-ujungnya dibatasi. |
| Histeresis | Kehilangan energi mekanis yang selalu terjadi di bawah beban siklik dan pelepasan beban, sebanding dengan luas daerah antara kurva beban-perpindahan saat pembebanan dan pelepasan beban dalam rentang elastis. |
| KISARAN TEGANGAN | Perbedaan tegangan operasi pada beban minimum dan maksimum. |
| Torsi | Aksi memutar pada pegas torsi yang cenderung menghasilkan rotasi, sama dengan beban dikalikan jarak (atau lengan momen) dari titik beban ke sumbu badan pegas. |
| MODULUS GESER (G) | Koefisien kekakuan untuk pegas tarik dan tekan. |
| MODULUS TARIK ATAU LENTUR (E) | Koefisien kekakuan yang digunakan untuk pegas torsi dan pegas datar (Modulus Young). |
| Bahan & Proses | |
|---|---|
| Pengaturan Panas | Memfiksasi pegas pada suhu tinggi untuk meminimalkan kehilangan beban pada suhu operasi. |
| Shot Peening | Proses pengerjaan dingin di mana permukaan material dipukul-pukul (peened) untuk menimbulkan tegangan tekan sehingga meningkatkan ketahanan lelah. |
| MENGURANGI TEGANGAN | Memperlakukan pegas dengan perlakuan panas bersuhu rendah guna mengurangi tegangan sisa. |
| Stres residu | Tegangan yang timbul akibat penghilangan set, penembakan butiran logam (shot peening), pengerjaan dingin, pembentukan, atau cara lainnya. |
| Pasivasi | Perlakuan asam terhadap baja tahan karat untuk menghilangkan kontaminan dan meningkatkan ketahanan korosi. |
| Embrittlement hidrogen | Hidrogen yang terserap selama proses elektroplating atau pickling pada baja karbon, yang cenderung membuat bahan pegas menjadi rapuh serta rentan terhadap retak dan kegagalan, terutama di bawah beban terus-menerus. |
Set
Pengurangan panjang selama operasi akibat kondisi tegangan tinggi pada pegas.
PRA-ATUR (HILANGKAN SET)
Kompresi penuh pegas hingga mencapai kondisi solid oleh produsen apabila diperlukan guna mencegah pengurangan panjang selama operasi.
KETEGAKLURUSAN UJUNG
Penyimpangan sudut antara sumbu pegas tekan dan garis tegak lurus terhadap bidang ujungnya.
DEFORMASI PERMANEN
Suatu material yang tidak kembali ke kondisi awalnya setelah beban dihilangkan dikatakan mengalami "deformasi permanen".
HUBUNGAN SUDUT ANTARUJUNG
Posisi relatif antarbidang kait atau lingkaran pada pegas tarik satu sama lain.
KETEGAKLURUSAN DALAM KONDISI TERBEBANI
Sama seperti ketegaklurusan ujung, tetapi diukur saat pegas dalam kondisi terbeban.
Catatan: Definisi istilah mengacu pada praktik industri yang direkomendasikan untuk desain dan manufaktur pegas.