
| Asas | |
|---|---|
| GULUNGAN AKTIF | Gulungan yang bebas berubah bentuk di bawah beban. |
| Panjang bebas | Panjang keseluruhan pegas dalam kedudukan tanpa beban. |
| TINGGI PADAT (PANJANG TERTUTUP) | Ketinggian pegas mampatan apabila dikenakan beban yang cukup untuk menyentuhkan semua gulungan dengan gulungan bersebelahan. |
| Pitch | Jarak dari pusat ke pusat dawai pada gulungan aktif bersebelahan. |
| DIAMETER PURATA GULUNGAN | Diameter luar spring tolak satu diameter wayar. |
| Akhir | Konfigurasi gegelung hujung spring (rujuk jenis di bawah). |
| CANGKUK / GELUNG | Gelung terbuka atau hujung spring mampatan yang digunakan untuk pelekat dan aplikasi daya. |
| TEGANGAN AWAL | Daya yang mengekalkan gegelung spring mampatan dalam keadaan tertutup dan mesti diatasi sebelum gegelung bermula untuk terbuka. |
| Muatan | Daya yang dikenakan ke atas spring yang menyebabkan pesongan. |
| Penyimpangan | Pergerakan hujung atau lengan spring di bawah aplikasi atau penyingkiran beban luar. |
| Heliks | Bentuk spiral (terbuka atau tertutup) bagi spring mampatan, spring mampatan-panjangan, dan spring kilas. |
| JUMLAH JUMLAH GELELANG | Bilangan gegelung aktif ditambah gegelung yang membentuk hujung. |
| GEGELUNG AKTIF (n) | Bilangan gegelung yang benar-benar melentur dan menyimpan tenaga. |
| INDEKS SPRING (C) | Nisbah diameter purata gegelung (D) kepada diameter wayar (d). C = D / d |
| NISBAH KETIPISAN (L/D) | Nisbah panjang spring (L) kepada diameter purata gegelung (D). |
| JENIS HUJUNG (SPRING MAMPATAN) |
Hujung Terbuka, Tidak Dikisar |
| PRESTASI & SIFAT | |
|---|---|
| KADAR (KADAR MUSIM) | Perubahan beban bagi setiap unit pesongan. Biasanya diungkapkan dalam paun per inci. |
| HAD KELASTIKAN | Tegasan maksimum yang boleh dikenakan pada suatu bahan tanpa menghasilkan set kekal. |
| HAD KETAHANAN | Tegasan maksimum di mana suatu bahan akan beroperasi secara tidak terbatas tanpa kegagalan untuk tegasan minimum tertentu. |
| FREKUENSI (SEMULA JADI) | Kadar getaran bebas semula yang paling rendah bagi suatu spring itu sendiri (biasanya dalam kitaran sesaat) dengan hujung-hujungnya terkunci. |
| Histeresis | Hilang tenaga mekanikal yang sentiasa berlaku di bawah beban kitaran dan nyahbeban, berkadar langsung dengan luas di antara keluk beban-penyisihan semasa beban dan nyahbeban dalam julat elastik. |
| JULAT TEGASAN | Perbezaan tegasan operasi pada beban minimum dan maksimum. |
| Tork | Tindakan memutar pada spring torsi yang cenderung menghasilkan putaran, sama dengan beban didarab dengan jarak (atau lengan momen) dari beban ke paksi badan spring. |
| MODULUS RICIH (G) | Pepekali kekukuhan untuk spring regangan dan mampatan. |
| MODULUS TEGANGAN ATAU LENGKUNG (E) | Pepekali kekukuhan yang digunakan untuk spring torsi dan spring rata (Modulus Young). |
| Bahan & Proses | |
|---|---|
| Tetapan Panas | Memegun spring pada suhu tinggi untuk meminimumkan kehilangan beban pada suhu operasi. |
| Shot Peening | Suatu proses kerja sejuk di mana permukaan bahan dipukul untuk menghasilkan tekanan mampat dan seterusnya meningkatkan jangka hayat kelelahan. |
| MENGURANGKAN TEGANGAN | Mengenakan rawatan haba suhu rendah terhadap spring untuk mengurangkan tekanan sisa. |
| Tekanan sisa | Tekanan yang dihasilkan melalui penyingkiran set, pemukulan butir logam (shot peening), kerja sejuk, pembentukan atau kaedah lain. |
| Pemrosesan Pasif | Rawatan asid terhadap keluli tahan karat untuk menyingkirkan kontaminan dan meningkatkan rintangan kakisan. |
| Keretakan hidrogen | Hidrogen yang terserap semasa elektroplating atau pengasidan keluli karbon, yang cenderung menjadikan bahan spring rapuh dan mudah retak serta gagal, terutamanya di bawah beban berterusan. |
Set
Kehilangan panjang semasa operasi akibat keadaan tekanan tinggi pada spring.
PRA-SET (SINGKIRKAN SET)
Mampatan penuh spring ke keadaan padat oleh pengilang apabila diperlukan untuk mencegah kehilangan panjang semasa operasi.
KESIKUAN HUJUNG
Simpangan sudut antara paksi spring mampatan dan garis normal terhadap satah hujung-hujungnya.
SET KEKAL
Bahan yang tidak kembali ke keadaan asalnya apabila beban dialihkan dikatakan telah mengalami "set kekal".
HUBUNGAN SUDUT HUJUNG-HUJUNG
Kedudukan relatif satah cangkuk atau gelung spring regangan terhadap satu sama lain.
KESIKUAN DI BAWAH BEBAN
Sama seperti kesikuan hujung-hujung, tetapi dengan spring berada di bawah beban.
Nota: Takrif istilah mengikut amalan industri yang disyorkan untuk rekabentuk dan pembuatan spring.