
| Osnove | |
|---|---|
| S druge strane, neovisno o tome jesu li oni u skladu s člankom 93. | One spojeve koje se mogu slobodno skrenuti pod opterećenjem. |
| Slobodna duljina | U slučaju da je to potrebno, to se može koristiti za određivanje veličine. |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod koji je pod uvjetom da je u skladu s člankom 6. stavkom 1. | U slučaju da je to potrebno za ispitivanje, ispitivanje se provodi na temelju podataka iz točke (a) točke (a) točke (b) točke (c) točke (d) točke (e) točke (e) točke (e) točke (f). |
| Pitch | Udaljenost od središta do središta žice u susjednim aktivnim zavojnicama. |
| Srednja promjerna vrijednost | Vanjski promjer opruge minus jedan promjer žice. |
| Krajevima | Konfiguracija završne spojeve opruge (vidjeti vrste u nastavku). |
| Uređaj za upravljanje vodom | U slučaju da je to potrebno za provjeru, sustav za provjeru mora biti opremljen s: |
| Početni napon | Sila koja drži kotrljaje proširenja opruge zatvorene i mora biti prevaziđena prije nego što se kotrljaji počnu otvarati. |
| Opterećenje | Snaga koja se primjenjuje na oprugu koja uzrokuje skretanje. |
| Progib | "Predmet" je "obrat" ili "odlazak" na "odlazak" ili "odlazak" na "odlazak" ili "odlazak" na "odlazak". |
| Sljedeći članak | "Spremanje" je "spremanje" koje se može koristiti za "izbacivanje" ili "izbacivanje" materijala. |
| Ukupan broj bobina | Broj aktivnih zavojnica plus zavojnice koje čine krajeve. |
| Sljedeći članak: | Broj kotura koji zapravo odvraćaju i skladište energiju. |
| Iznosovi za godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje godišnje | U slučaju da je to moguće, za svaki proizvod koji je proizvedeno u skladu s ovom Uredbom, potrebno je utvrditi: C = D / d |
| U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. | U slučaju da je to moguće, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za svaki tip vozila, za |
| U slučaju da je to potrebno, za svaki tip vozila, mora se upotrebljavati sljedeći sustav: |
Otvoreni krajevi, ne zemljište |
| Izvršavanje i svojstva | |
|---|---|
| Iznosovi (iznosovi) | U slučaju da je to moguće, ispitni postupci se provode u skladu s člankom 6. stavkom 2. Obično izražen u funtima po inču. |
| Elastična granica | U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, "izravni sustav" znači sustav koji se koristi za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom za upravljanje sustavom |
| Ograničenje izdržljivosti | "Predmet" je maksimalni napon pri kojem materijal radi na neodređeno vrijeme bez kvarova za određeni minimalni napon. |
| Četvrtina (naravna) | "Sredstva za upravljanje" su: |
| Histereza | U slučaju da je to moguće, u skladu s člankom 6. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, za sve proizvode koji se upotrebljavaju u proizvodnji električne energije, za koje se primjenjuje točka (a) ovog Pravilnika, za koje se primjenjuje točka (b) ovog Pravilnika, za koje se prim |
| STOP: za svaki tip | Razlika u radnim naporima pri minimalnim i maksimalnim opterećenjima. |
| Zakretni moment | "Sredstva za obrtanje" su: |
| U slučaju da je to potrebno, za svaku od tih vrsta vozila, mora se utvrditi: | U slučaju da je to potrebno, u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
| Moduli u naponu ili savijanju (E) | U slučaju da je to potrebno za ispitivanje, ispitivanje se provodi na temelju podataka iz članka 4. stavka 1. točke (a) Uredbe (EZ) br. 765/2008. |
| Materijal i postupak | |
|---|---|
| Postavke topla | U slučaju da je to potrebno, potrebno je osigurati da je u skladu s člankom 6. stavkom 2. |
| Shot Peening | Proces rada na hladno u kojem se površina materijala trči kako bi se izazvala pritisak i time poboljšala životnost. |
| SLABITELJE od stresa | U slučaju da se ne primjenjuje primjena ovog standarda, primjenjuje se primjena ovog standarda. |
| Ostatnjih napona | U slučaju da je proizvod izgrađen u skladu s člankom 6. stavkom 1. točkom (a) ovog članka, proizvođač mora imati pravo na upotrebu proizvoda iz članka 6. stavka 1. točke (a) ovog članka. |
| Pasiviranje | Proizvodnja od nehrđajućeg čelika |
| Krtost uzrokovana vodikom | Uvođenje vodika u elektrolit ili u krčenje ugljikovog čelika, što čini materijal iz opruge krhkim i podložnim puknućima i kvarovima, posebno pod stalnim opterećenjima. |
Set
U slučaju da je to potrebno, u slučaju da je to potrebno, za svaki proizvod, u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) ovog pravilnika, mora se utvrditi da je proizvod u skladu s člankom 6. stavkom 3. točkom (a) ovog pravilnika.
Sastavljanje
U slučaju da je to potrebno za zaštitu od gubitka dužine u radu, proizvođač mora potpuno komprimirati oprugu u čvrsto stanje.
Kvadratno mjesto krajeva
U slučaju da je to potrebno za provjeru, u slučaju da je to potrebno za provjeru, provjerava se da li je to moguće.
Uređaj za upravljanje
U slučaju da se materijal ne vrati u svoje izvorno stanje nakon otpuštanja opterećenja, za njega se kaže da je dobio "trajni skup".
UZORNI ODVJESTI KONSTAPTA
U slučaju da je to moguće, mora se utvrditi da je to u skladu s člankom 6. stavkom 2.
Sredina za prevoz
Isto kao i kvadratno iskra, osim uz oprugu pod opterećenjem.
U skladu s člankom 3. stavkom 2. točkom (a) ovog Pravilnika, "izvor" znači proizvod koji se proizvodi u skladu s člankom 3. točkom (a) ovog Pravilnika.