
| Mga pangunahing kaalaman | |
|---|---|
| MGA AKTIBONG COIL | Ang mga coil na malaya para umunat kapag may karga. |
| Free length | Ang kabuuang haba ng isang spring sa posisyong walang karga. |
| TAAS NG SOLID (SARADONG HABA) | Taas ng isang compression spring kapag nasa sapat na karga upang makipag-ugnayan ang lahat ng coil sa mga kapit-bilang na coil. |
| Pitch | Ang distansya mula sa sentro hanggang sa sentro ng wire sa mga kapit-bilang na aktibong coil. |
| KABUUANG DIAMETRO NG COIL | Diametro ng panlabas na singsing ng muskulo minus isa sa diametro ng wire. |
| Katapusan | Ang anyo ng mga dulo ng mga singsing ng muskulo (tingnan ang mga uri sa ibaba). |
| MGA KURBA / MGA LIKOD | Buksan ang mga likod o mga dulo ng mga extension spring na ginagamit para sa pag-attach at aplikasyon ng puwersa. |
| UNANG TENSILIDAD | Ang puwersa na nagpapanatili ng saradong mga singsing ng isang extension spring at kailangang labanan bago magsimulang bukas ang mga singsing. |
| Karga | Ang puwersa na inilalapat sa isang muskulo na nagdudulot ng pagbabago sa hugis nito. |
| Pagkaligaw | Ang galaw ng mga dulo o mga braso ng muskulo kapag inilalapat o tinatanggal ang isang panlabas na karga. |
| Helix | Ang spiral na anyo (bukas o sarado) ng compression, extension, at torsion springs. |
| KABUUHANG BILANG NG MGA SINGSING | Ang bilang ng mga aktibong coil kasama ang mga coil na bumubuo sa mga dulo. |
| MGA AKTIBONG COIL (n) | Ang bilang ng mga coil na talagang lumalabas at nag-iimbak ng enerhiya. |
| INDICE NG SPRING (C) | Ang ratio ng mean coil diameter (D) sa wire diameter (d). C = D / d |
| RATIO NG KALABANAN (L/D) | Ang ratio ng haba ng spring (L) sa mean coil diameter (D). |
| MGA URI NG DULO (MGA COMPRESSION SPRING) |
Buksan ang mga Dulo, Hindi Pinapakinis |
| KINABANGAN AT MGA KATANGIAN | |
|---|---|
| BILIS NG PAG-UBOS (BILIS NG SPRING) | Pagbabago ng karga bawat yunit ng pag-unat. Karaniwang ipinapahayag sa pound kada pulgada. |
| HANGGANG ELASTIKO | Pinakamataas na stress kung saan maaaring ilagay ang isang materyal nang walang paglikha ng permanenteng pagbabago. |
| HANGGANG PAGTITIIS | Pinakamataas na stress kung saan ang isang materyal ay maaaring gumana nang walang katapusan nang hindi nababagsak para sa isang ibinigay na pinakamababang stress. |
| DALAS (LIKAS) | Ang pinakamababang likas na rate ng libreng pagvivibrate ng isang pako mismo (karaniwang sa bilang ng mga siklo kada segundo) na may nakakabit na mga dulo. |
| Hysteresis | Ang mekanikal na pagkawala ng enerhiya na palaging nangyayari sa ilalim ng paulit-ulit na paglo-load at pag-unload, na proporsyonal sa lugar sa pagitan ng mga kurba ng load-deflection sa panahon ng paglo-load at pag-unload sa loob ng elastic range. |
| KISAMPO NG TINATAGALAN | Ang pagkakaiba sa mga tinatagalan sa operasyon sa minimum at maximum na mga load. |
| Torque | Isang aksyon ng pagpapalihis sa mga pako ng torsion na nagdudulot ng pag-ikot, na katumbas ng load na pinarami ng distansya (o moment arm) mula sa load hanggang sa axis ng katawan ng pako. |
| MODULUS SA PAGPAPALIHIS (G) | Koepisyente ng stiffness para sa mga pako ng extension at compression. |
| MODULUS SA PAGPAPASOK O PAGKURBA (E) | Koepisyente ng stiffness na ginagamit para sa mga pako ng torsion at flat springs (Young's Modulus). |
| Materyales at Proseso | |
|---|---|
| PAGPAPAINIT PARA SA PAGTATAYO | Pagpapakalma ng isang pako sa mataas na temperatura upang mabawasan ang pagkawala ng load sa temperatura ng operasyon. |
| Shot Peening | Isang proseso ng cold working kung saan ang ibabaw ng materyal ay pinipinig upang mag-induce ng compressive stresses at samakatuwid ay mapabuti ang buhay na pagkapagod. |
| PAGPAPALIIT NG STRESS | I-subject ang mga pako sa heat treatment na may mababang temperatura upang alisin ang residual stresses. |
| Residual stress | Mga stress na nabuo dahil sa pag-alis ng set, shot peening, cold working, pagbuo, o iba pang paraan. |
| Pagpapakabaga | Panggamot na may acid sa stainless steel upang alisin ang mga kontaminante at mapabuti ang resistance sa corrosion. |
| Hydrogen embrittlement | Hydrogen na na-absorb sa electroplating o pickling ng carbon steels, na nagdudulot ng brittleness sa materyal ng pako at nagpapahina nito sa cracking at failure, lalo na sa ilalim ng patuloy na mga load. |
Itakda
Pagkawala ng haba sa operasyon dahil sa mataas na kondisyon ng stress ng pako.
PRESET (ALISIN ANG SET)
Punong pag-compress ng isang spring hanggang sa solidong estado ng tagagawa kapag kinakailangan upang maiwasan ang pagkawala ng haba sa operasyon.
KATAPATAN NG MGA DULO
Anggular na pagkakaiba sa pagitan ng aksis ng isang compression spring at ng normal sa eroplanong mga dulo nito.
PANLATAG NA SET
Ang isang materyal na hindi bumabalik sa orihinal nitong kalagayan kapag inalis ang load ay sinasabing kumuha ng "panlatag na set".
ANGGULAR NA UGNAYAN NG MGA DULO
Ang relatibong posisyon ng eroplanong mga hook o loop ng extension springs sa isa't isa.
KATAPATAN SA ILALIM NG LOAD
Katulad ng katapatan ng mga dulo, maliban na ang spring ay nasa ilalim ng load.
Paalala: Ang mga depinisyon ng terminolohiya ay sumusunod sa inirerekomendang mga pamp industriya na praktika para sa disenyo at pagmamanupaktura ng spring.